Топ продаж

Автоматический тонометр B.Well PRO-25 с универсальной манжетой 22–42 см, USB-C кабель для измерения давления и пульса
1 049 ₴
- Готово к отправке
- Код: PRO-25
+380 (97) 416-83-95
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
B.Well PRO-25 — это современный автоматический тонометр для домашнего и профессионального использования. Прибор оснащён функцией расчёта среднего значения трёх последних измерений для более точного контроля артериального давления. Поддерживает два профиля пользователей, каждый с индивидуальной памятью на 99 измерений.

Основные преимущества:
- Индикаторы ослабления манжеты и движения руки — контроль правильности процедуры;
- Универсальная анатомическая манжета (22–42 см) — подходит большинству взрослых;
- Индикатор аритмии — своевременное выявление нерегулярного сердечного ритма;
- Среднее значение трёх измерений — рекомендовано врачами;
- Память на 2 пользователей по 99 измерений — с датой и временем;
- Съёмный чехол манжеты — легко очищается;
- Измерение артериального давления и пульса у взрослых и подростков от 12 лет;
- Ежедневный домашний или клинический мониторинг;
- Удобный контроль состояния здоровья.
- Польза от использования:
- Своевременное выявление аритмии;
- Точный контроль изменений давления в течение дня;
- Полная картина колебаний давления благодаря истории измерений.
Комплектация:
Автоматический тонометр PRO-25;
Анатомическая манжета M–L (22–42 см);
4 батарейки AAA;
USB-C кабель;
Инструкция по эксплуатации;
Сумка для хранения;
Упаковка.

Технические характеристики:
| Метод измерения | осциллометрический |
| Диапазон давления | 0-295 мм рт. ст. |
| Точность измерения артериального давления | 3 мм.рт.ст |
| Диапазон измерения пульса | 40-199 уд/мин |
| Точность измерения пульса | 5% от значения |
| Область измерения | Плечо |
| Количество ячеек памяти | 2×99 |
| Элемент питания | Батарейки 4 шт типа AAA или USB-C кабель |
| Размер манжеты | 22-42 см. |
| Автоматическое отключение | Есть |
| Индикатор движения | Есть |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Есть |
| Определение аритмии | Есть |
| Размер прибора | 118 × 98 × 61,5 мм |
| Вес прибора | ~220 г (без батареек) |
| Условия эксплуатации | 5–40 °C, 15–90 % RH |
| Условия хранения | –20…+55 °C, 10–93 % RH |
| Гарантия | 5 лет |
| Страна-производитель | Швейцария |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | B.Well |
| Страна производитель | Швейцария |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Размер манжеты | 22-42 (см) |
| Минимальный диапазон измерения | 40 мм/рт. ст. |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
| Дорожный футляр | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 199 уд/мин |
| Тип питания | Батарейки, Сеть 220 В |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Тип элементов питания | AAA |
| Количество батареек | 4 шт |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Да |
| Индикатор движения | Да |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Звуковой сигнал по окончании измерения | Нет |
| Количество блоков памяти | 2 |
| Количество ячеек памяти | 99 |
| Функция автоотключения | Да |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 118 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Длина | 61.5 мм |
| Вес | 220 г |
Информация для заказа
- Цена: 1 049 ₴








