Топ продаж

Тонометр автоматический Nissei DS-10A на плечо с манжетой 22-32 см и сетевым адаптером
1 930 ₴
- В наличии
- Код: DS-10A
+380 (97) 416-83-95
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Автоматический тонометр Nissei DS-10A – прибор для измерения артериального давления с адаптером. Легкое компактное устройство с индикаторами аритмии и помех от японского производителя.
Достоинства:
- Точный и комфортный прибор Nissei DS-10A оснащен интеллектуальной технологией Fuzzy Measurement, благодаря которой давление определяется в процессе компрессии манжеты (при накачке). Система позволяет снизить время измерения. Процедура проходит без дискомфорта, а показания обладают высокой точностью.
- Индикатор аритмии помогает диагностировать симптомы аритмии. Нерегулярный пульс не влияет на точность показаний.
- Индикатор помех определяет обстоятельства, мешающие получить корректный результат измерения.
- Тонометр Nissei укомплектован манжетой объемом 22-32 см, которая подходит пользователям с обычным телосложением.
- Прибор получил одобрение Европейского Общества гипертонии.
Технические характеристики:
| Модель | Nissei DS-10A |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Снижение давления | автоматическое |
| Выбор максимального давления накачки манжеты | измерение в процессе накачки |
| Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Measurement |
| Диапазон измерения давления | 40-250 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения частоты пульса | 40-180 уд./мин. |
| Погрешность измерения давления в манжете | +/- 3 мм.рт.ст. |
| Погрешность измерения частоты пульса | +/- 5% показаний |
| Вес прибора | 345 г (без батареек) |
| Размер прибора | 120 x 125 x 70 мм. |
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 5 лет |
| Отображение | Индикатор аритмии. Звуковая индикация. Тип дисплея: LCD. Одновременная индикация давления и пульса. |
| Размер манжеты | 22-32 см. |
| Питание | 4х1.5 В типа АА (LR6) или адаптер электросети (6В, не менее 500 мА) |
| Адаптер питания | ADP-W5 входит в комплект |
| Условия эксплуатации | Температура от 10 до 40 °С. Влажность: от 15 до 85%. |
| Комплектность | Электронный блок. Манжета. 4 элемента питания. Источник питания ADP-W5. Сумка. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон. |
| Страна регистрации бренда | Япония |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nissei |
| Страна производитель | Япония |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Размер манжеты | 22-32 (см) |
| Минимальный диапазон измерения | 40 мм/рт. ст. |
| Максимальный диапазон измерения | 250 мм/рт. ст. |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
| Дорожный футляр | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 180 уд/мин |
| Тип питания | Батарейки, Сеть 220 В |
| Сетевой адаптер | Да |
| Тип элементов питания | AA |
| Количество батареек | 4 шт |
| Индикатор движения | Да |
| Функция автоотключения | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 120 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Длина | 70 мм |
| Вес | 345 г |
Информация для заказа
- Цена: 1 930 ₴

